Cerro La Pandura | Kopce | 4km |
Puerto Yabucoa | Zátoky | 9km |
Lucia Beach | Pláže | 8km |
Maunabo | Regiony | 6km |
Playa Icacos | Pláže | 11km |
Cerro Lambedora | Kopce | 11km |
Palmas del Mar Marina | Přístavy | 11km |
Palmas Del Mar Beach | Pláže | 11km |
Palmas del Mar Airstrip | Letiště | 11km |
Patillas | Regiony | 11km |
Palmas Academy | Školy | 11km |
Cerro de las Avispas | Kopce | 9km |
Morro de Humacao | Kopce | 14km |
Maunabo Lighthouse | Majáky | 9km |
Puerto Maunabo | Zátoky | 9km |
Tyto údaje jsme obdrželi jako návrhy od komunity uživatelů TIXIK. Nyní čekají na ověření majitelem.
Yabucoa prozatím nikdo nehodnotil. Vlož svoji recenzi jako první, děkujeme!