Cerro Lambedora | Kopce | 1km |
Cerro de las Avispas | Kopce | 4km |
Maunabo | Regiony | 9km |
Cerro La Pandura | Kopce | 10km |
Arroyo | Regiony | 8km |
Yabucoa | Regiony | 11km |
Río Grande de Patillas | Řeky | 6km |
Letiště Patillas | Letiště | 7km |
Jezero Carite | Jezera | 12km |
Puerto Patillas | Zátoky | 8km |
Puerto Maunabo | Zátoky | 11km |
Guayama | Regiony | 15km |
Maunabo Lighthouse | Majáky | 13km |
Punta Guilarte Beach | Pláže | 9km |
Lucia Beach | Pláže | 17km |
Tyto údaje jsme obdrželi jako návrhy od komunity uživatelů TIXIK. Nyní čekají na ověření majitelem.
Patillas prozatím nikdo nehodnotil. Vlož svoji recenzi jako první, děkujeme!